Technická specifikace Yamaha XJR 1300 – 2011
Motor |
|
|---|---|
| Typ motoru | Vzduchem chlazený řadový čtyřválec, 4-dobý, DOHC, čtyři ventily na válec |
| Obsah | 1 251cc |
| Vrtání/Zdvih | 79.0 mm x 63.8 mm |
| Kompresní poměr | 9.7 : 1 |
| Maximální výkon | 71.9 kW (98PS) @ 8,000 ot/min |
| Maximální točivý moment | 108.4 Nm (11.1 kg-m) @ 6,000 ot/min |
| Systém mazání | Olejová náplň |
| Příprava směsi | Elektronické vstřikování paliva |
| Typ spojky | Vícelmelová v olejové lázni |
| Systém zapalování | TCI |
| Systém starování | Elektrický |
| Převodové ústrojí | Stálý převod, 5 rychlostí |
| Sekundární převod | Řetěz |
Podvozek |
|
| Rám | Dvojitý ocelový kolébkový |
| Přední odpružení | Teleskopická vidlice |
| Zdvih | 130 mm |
| Úhel krku řízení | 25º |
| Délka stopy | 100 mm |
| Zadní odpružení | Kyvná vidlice |
| Zdvih | 125 mm |
| Přední brzda | Dva kotouče, Ø 298 mm |
| Zadní brzda | Jeden kotouč, Ø 267 mm |
| Přední pneu | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Zadní pneu | 180/55 ZR17M/C (73W) |
Rozměry |
|
| Celková délka | 2 175 mm |
| Celková šířka | 765 mm |
| Celková výška | 1 115 mm |
| Výška sedadla | 795 mm |
| Rozvor | 1 500 mm |
| Minimální světlá výška | 125 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 245 kg |
| Objem palivové nádrže | 21 litrů |
| Objem olejové nádrže | 4.2 litrů |